Catégorie
Feuille d'aluminium en relief de stuc de revêtement de tuyauterie de barrière d'humidité
Vue d'ensemble Description du produit EcoIn boîte nervurée/tôle d'aluminium ondulée est spécialement conçue pour l'isola
Informations de base
Modèle NON. | Tôle de revêtement en aluminium avec barrière contre l'humidité |
Traitement de surface | Finition du moulin |
Alliage | Alliage |
Largeur | 914mm, 1000mm, 1219mm |
Marque Polysurlyn | Du Pont |
Délai de livraison | 35 jours |
Dureté au crayon | H12/H14/H16/ H24/ H26 |
Épaisseur du papier kraft | 0,14-0,16 mm |
Épaisseur de polysurlyn | 0,076 mm (3 mil) |
Longueur | 30m, 50m, ou comme demandé |
Barrière d'humidité | Polysurlyn, papier kraft |
Forfait transport | Emballage de palette |
spécification | 0,4-1,2 mm |
Marque déposée | Écocoin |
Origine | Tianjin, Chine |
Code SH | 7606125900 |
Capacité de production | 20000 tonnes par an |
Description du produit
Description du produitLa tôle d'aluminium nervurée/ondulée EcoIn est spécialement conçue pour l'isolation contre les intempéries des réservoirs verticaux et des récipients d'un diamètre extérieur de 8'' ou plus, ainsi que pour fournir une protection contre les abus mécaniques pour l'isolation. Elles sont disponibles dans une finition lisse, peinte ou motif en stuc gaufré. (L'acier inoxydable est également disponible)
Tailles standardsNuméro d'article | V4.8 |
Taper | 3/16" |
Largeur d'effet(mm) | 1000 |
Épaisseur(mm) | 0,4-1 |
Distance d'onde(mm) | 4,8 mm (3/16") |
Hauteur des vagues(mm) | 1mm |
Application | Gaine d'isolation de tuyau de grand diamètre |
Numéro d'article | V32 |
Taper | 1 1-4" |
Largeur d'effet(mm) | 940 |
Épaisseur(mm) | 0,4-1 |
Distance d'onde(mm) | 32mm(1 1/4") |
Hauteur des vagues(mm) | 6,35 mm (1/4 ") |
Application | Petits équipements, instruments et réservoirs |
Numéro d'article | V65 |
Taper | 2 1/2" |
Largeur d'effet(mm) | 900 |
Épaisseur(mm) | 0,4-1 |
Distance d'onde(mm) | 65mm(2 1/2") |
Hauteur des vagues(mm) | 15,8 mm (5/8") |
Application | Réservoirs de grand diamètre |
Numéro d'article | 820 |
Taper | 28-205-820 |
Largeur d'effet(mm) | 820 |
Épaisseur(mm) | 0,4-1 |
Distance d'onde(mm) | 205 |
Hauteur des vagues(mm) | 28 |
Application | Réservoirs de grand diamètre |
Numéro d'article | 750 |
Taper | 35-125-750 |
Largeur d'effet(mm) | 750 |
Épaisseur(mm) | 0,4-1 |
Distance d'onde(mm) | 125 |
Hauteur des vagues(mm) | 35 |
Application | Isolation du réservoir, revêtement des murs et du toit |
Numéro d'article | 840 |
Taper | 25-210-840 |
Largeur d'effet(mm) | 840 |
Épaisseur(mm) | 0,4-1 |
Distance d'onde(mm) | 210 |
Hauteur des vagues(mm) | 25 |
Application | Isolation du réservoir, revêtement des murs et du toit |
Numéro d'article | 900 |
Taper | 15-225-900 |
Largeur d'effet(mm) | 900 |
Épaisseur(mm) | 0,4-1 |
Distance d'onde(mm) | 225 |
Hauteur des vagues(mm) | 15 |
Application | Isolation du réservoir, revêtement des murs et du toit |
Alliage | Et | Fe | Cu | Mn | Zn | mg | De | Cr | Autres éléments | Al | ||||
Chaque | Total | |||||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,03 | 99,6 minutes | ||||
1100 | Si+Fe=0,95 | 0,05-0,20 | 0,05 | 0,10 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | 99,0 minutes | ||||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1.0-1.50 | 0,10 | - | - | - | 0,05 | 0,15 | rappel | |||
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,30 | 0,30-0,80 | 0,40 | 0,20-0,80 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | rappel | |||
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,50-1,10 | - | - | 0,05 | 0,15 | rappel |
- La gaine en aluminium est recommandée pour le CVC, la tuyauterie isolée, les réservoirs et les navires de moins de 8 pieds de diamètre.
- Les tôles ondulées profondes sont recommandées pour les diamètres supérieurs à 8 pieds.
- Usines chimiques et raffineries : colonnes de distillation, parcs de stockage, unités de fractionnement, cokeurs et unités de production d'éthylène.
- Usines de papier : réservoirs de stockage de produits chimiques, culasses et conduits.
- Aciéries : réservoirs d'acide mariné, unités de production d'oxygène, réservoirs de stockage de mazout et de goudron.
- Divers : centrale électrique, usines de transformation des aliments, unités de stockage de GPL, unités de stockage de GNL, stations d'épuration et de traitement des eaux usées.
FAQ1. qui sommes-nous ?
Nous sommes basés à Tianjin, en Chine, à partir de 2017, vendons en Amérique du Sud (30,00%), en Asie du Sud-Est (30,00%), sur le marché intérieur (20,00%), en Amérique du Nord (20,00%). Il y a au total environ 51 à 100 personnes dans notre bureau.
2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ;
Inspection toujours finale avant expédition ;
3. Que pouvez-vous acheter chez nous ?
Isolation en laine de fibre de verre, isolation en laine de roche minérale, système de revêtement en aluminium, laine de roche agricole, laine de roche
4. Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs ?
Tianjin EcoIn Tech est une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'exportation de matériaux d'isolation de nouvelle technologie. Notre objectif est de fournir une éco-isolation non combustible de classe A, respectueuse de l'environnement et du corps humain, et abordable pour les clients.
5. Quels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison acceptées : FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, livraison express ;
Devise de paiement acceptée : USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF ;
Type de paiement accepté : T/T, L/C, PayPal, Western Union, espèces ;
Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese,Portuguese,German,Arabic,French,Russian,Korean,Hindi,Italian