Emballage de presse-étoupe PTFE sans huile
Informations de base
Modèle NON. | ypo005-A |
Échantillons gratuits | Oui |
Teneur en PTFE | 100% PTFE vierge |
Utilisé | Joint de machines |
Forfait transport | Plastiques sous vide-Absorption+Carton |
spécification | 3MM-50MM |
Marque déposée | GYSM |
Origine | Cixi, Zhejiang, Chine |
Code SH | 8484100000 |
Capacité de production | 500000kgs/an |
Description du produit
Description:
1. La garniture tressée en PTFE de fil multifilament est tressée avec de la fibre de PTFE étirée et renforcée, puis entièrement imprégnée de latex de PTFE.
2. Il a une propriété chimique stable, une bonne résistance à la chaleur, un faible coefficient de frottement et une bonne résistance à l'usure, etc.
Application:
1. est largement utilisé dans l'industrie chimique (autre que le gaz fluoré et les métaux alcalins), la pharmacie, l'alimentation, la fabrication du papier, la fibre chimique et d'autres industries.
2.Cette garniture a une bonne résistance chimique à l'acide, à l'alcali, à la solution et à d'autres milieux avec corrosion, et peut être appliquée dans une large limite de température et un faible taux de frottement, avec un bon effet d'étanchéité dans la pompe à urée amine et la pompe à piston d'acide nitrique épais, la durée de vie dans la pompe à amine avec un milieu de grain est plus du double de la garniture en PTFE d'amiante.
Taille:
type de produit | Garniture de presse-étoupe en PTFE pur haute résistance |
Type d'approvisionnement | Pour passer commande |
Résistance | -40~ + 260°C(-500/+500°F) |
La Coupe transversale: | ≥1/8'' ~ ≤3'' (3X3-75X75mm) |
Densité | 1,75 ~ 1,85 g/cm3 |
Densité (avec lubrifiant) | 1,95 ~ 2,05 g/cm3 |
Plage de pH | 0-14 |
Forfait régulier : (Un forfait spécial est également disponible sur demande) | 5 ou 10 kg/rouleau |
Max. pression de service : (pompe rotative) | 3Mpa |
Max. pression de travail : (pompe à piston) | 10Mpa |
Max. pression de service : (valve) | 20Mpa |
Vitesse linéaire : (pompe rotative) | 10M/S |
Vitesse linéaire : (pompe alternative) | 2M/S |
Vitesse linéaire : (vanne) | 2M/S |
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine (continentale) |
Marque | GYSM |
Conseils chaleureux :
Un lubrifiant haute température peut être ajouté à la demande, puis la densité de la garniture sera de 1,90 à 2,05 g/cm³. Le noyau de la garniture peut être remplacé par un noyau en caoutchouc rouge sur demande.